| 频率范围 (MHz) | 4个标准频率 | |
| 频率稳定度(PPM) | ±20、±25、±30、±50 | |
| RMS集成相位抖动 | 41fs | |
| 温度范围(°C) |
-20 ~ +70、-40 ~ +85、-40 ~ +95、-40 ~ +105 |
|
| 电源电压 (V) |
1.8,2.5,2.8,3.3,1.71~3.63, 2.25~3.63 |
|
| 封装尺寸 (mm) | 2.0 x 1.6,2.5 x 2.0,3.2 x 2.5 | |
| 输出类型 |
LVPECL、LVDS、HCSL、 Low-power HCSL、FlexSwing |
|
| 特征 |
超低抖动,小尺寸 |
|
● 在环境压力下表现出色的系统性能。
● 在高振动环境下最大程度减少数据包丢失。
● 简化电源设计。
● 支持小尺寸系统设计,满足严格的抖动要求 。
● 供电电压范围:1.8 V 至 3.63 V。
● 输出驱动器类型:LVPECL、LVDS、HCSL、低功耗HCSL、FlexSwing(灵活且低功耗的输出驱动器和终端电阻)。| ● 光学模块 | ● 100G-800G以太网 | ● 数据中心 | ● 现场可编程门阵列 |
| ● 网络交换机和网关 | ● AI/图形卡 | ● 以太网交换机和路由器 | ● 系统计时 |
| ● 工业应用 | ● 相干光学 |
|
|

| 产品型号 | 规格描述 | 库存数量 | |
| SIT9505AC-01A3-3310-312.500000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A1-3310-312.500000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A2-3310-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A3-3310-312.500000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A3-XX10-312.500000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 2.25V-3.63V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A3-XX10-312.500000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 2.25V-3.63V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A8-XX10-312.500000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.25V-3.63V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A8-XX10-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.25V-3.63V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A2-XX10-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.25V-3.63V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A1-2510-312.500000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A8-2510-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A1-2510-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A2-2510-312.500000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A3-3310-312.500000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A2-3310-312.500000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A3-3310-312.500000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A2-XX10-312.500000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.25V-3.63V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A1-2510-312.500000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A1-3310-312.500000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 3.3V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A3-3310-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A8-3310-312.500000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 3.3V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A3-XX10-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 2.25V-3.63V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A1-2510-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A3-2510-312.500000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A8-2510-312.500000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A3-3310-312.500000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A1-2510-312.500000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A2-3310-625.000000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A2-3310-625.000000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A8-3310-625.000000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A8-3310-625.000000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A1-XX10-625.000000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 2.25V-3.63V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A1-XX10-625.000000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 2.25V-3.63V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A2-XX10-625.000000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.25V-3.63V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A3-XX10-625.000000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 2.25V-3.63V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A2-2510-625.000000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A8-2510-625.000000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A8-2510-625.000000 | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A8-2510-625.000000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A8-3310-625.000000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AI-01A1-3310-625.000000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±20ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AC-01A3-XX10-625.000000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 2.25V-3.63V -20℃ ~ +70℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A3-3310-625.000000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A8-XX10-625.000000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.25V-3.63V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A2-2510-625.000000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A2-2510-625.000000E | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A3-2510-625.000000D | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±50ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A8-3310-625.000000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 3.3V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A2-XX10-625.000000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±25ppm 2.25V-3.63V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
| SIT9505AE-01A8-2510-625.000000G | 差分晶振 SIT9505系列 312.5MHz LVPECL 2520 ±30ppm 2.5V -40℃ ~ +105℃ | 4000 | 商城购买 |
sitimechina.com ©北京晶圆电子有限公司 版权所有 京ICP备13034140号-2 演示
厂商技术支持
收藏网址
400-888-2483